Tabelle zum 17.12.2017
| 1. | KSV Ispringen |
| 2. | VfK Schifferstadt |
| 3. | ASV Nendingen |
| ... | |
Abschlusstabelle zum 17.12.2017
| 1. | KSV Ispringen |
| 2. | KSV Malsch |
| 3. | ASV Daxlanden |
| 4. | KSV Berghausen |
| 5. | KSV Östringen |
| 6. | SVG Nieder-Liebersbach II |
| 7. | ASV Bruchsal |
| 8. | KSC Graben-Neudorf |
| 9. | SRC Viernheim II |
| 10. | KSV Kirrlach II |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Stilart | Gewicht | Altersklasse | Platz | S/N* |
| 05.04.2013 | Deutsche Meisterschaften | Waldkirch | Freistil | 74 | U21 | 7 | 2/2 |
| 26.01.2013 | Baden-Württembergische Meisterschaften | Appenweier | Freistil | 84 | U21 | 11 | 0/2 |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Stilart | Gewicht | Klasse | Platz | S/N* |
| 24.-26.02.2012 | Deutsche Meisterschaften | Hallbergmoos | Freistil | 74 kg | U21 | 5 | 2/2 |
| 28.01.2012 | Offene Baden-Württem- bergische Meisterschaften | Bruchsal | Freistil | 74 kg | U21 | 4 | 4/2 |
Offenen Baden-Württembergische Meisterschaften Junioren (Freistil)
Christian (74 kg) gegen
Runde 1:
Lars Platter (TSV Ehningen)
4. Deutscher Meister A-Jgd. 2011
1. Deutscher Meister B-Jgd. 2009
2. Deutscher Meister B-Jgd. 2008
1. Deutscher Meister C-Jgd. 2007
2:0; 3:2 => Punktsieg
Runde 2:
Franco Meinero (SV Ebersbach)
3:0; 7:1 => Punktsieg
Runde 3:
Kirk Haupt (RSK Gelenau)
5. Deutscher Meister Junioren 2011
6. Deutscher Meister A-Jgd. 2009
2. Deutscher Meister B-Jgd. 2008
4:1; 1:3; 4:1 => Punktsieg
Runde 4:
Felix Pfaff (KSK Furtwangen)
1. Deutscher Meister A-Jgd. 2009
3. Deutscher Meister A-Jgd. 2008
3. Deutscher Meister B-Jgd. 2007
1:4; 0:7 => Punktniederlage
Runde 5:
Christoph Henn (KSV Hösbach)
3:1; 6:0 => Punktsieg
Finale um Platz 3:
Julian Mayer (KSV Aalen)
5. Deutscher Meister Junioren 2011
1:1; 1:1 => Punktniederlage wegen jeweils letzter Wertung für Mayer
| Datum | Bezeichnung | Ort | Stilart | Gewicht | Klasse | Platz | S/N* |
| 25.-27.02.2011 | Deutsche Meisterschaften | Lünen | Freistil | 74 kg | U21 | 17 | 0/1 |
| 12.02.2011 | FILA-Turnier | Wolfurt (Österreich) | Freistil | 74 kg | U21 | 7 | 0/1 |
| 29.01.2011 | Baden-Württembergische Meisterschaften | Asperg | Freistil | 74 kg | U21 | 4 | 3/3 |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Stilart | Gewicht | Klasse | Platz | *S/N |
| 26/28.03.10 | Deutsche Meisterschaften | Bindlach | Freistil | 69 kg | U18 | 10 | 1/2 |
| 26/28.02.10 | Deutsche Meisterschaften | Niedernberg | Freistil | 66 kg | U21 | 21 | 0/2 |
| 20.02.10 | Rheinland-Pfalz- Meisterschaften | Bad Kreuznach | Freistil | 69 kg | U18 | 2 | 2/1 |
| 16.01.10 | Rheinland-Pfalz Meisterschaften | Koblenz | Freistil | 74 kg | Männer | 8 | 1/2 |
| 10.01.10 | DRB-Kaderturnier | Nürnberg | Freistil | 69 kg | U18 | 6 | 0/5 |
| Bezeichnung | Ort | Sportart | Gewicht | Klasse | Platz | *S/N |
| Internationales DRB-Sichtungsturnier | Kleinostheim | Ringen | 69 kg | U18 | 5 | 3/2 |
| Deutsche Meisterschaft | Hallbergmoos | Ringen | 63 kg | U18 | 14 | 1/2 |
| Rheinland-Pfalz Meisterschaften | Schifferstadt | Ringen | 63 kg | U18 | 1 | 3/0 |
| Rheinland-Pfalz Meisterschaften | Montabaur | Ringen | 60 kg | Männer | 2 | 3/1 |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Klasse | Platz | S/N* |
| 17.11.08 | DRB- Sichtungsturnier | Kleinostheim | Ringen | Freistil | 63 kg | U18 | 12 | 1/2 |
| 02.11.08 | Internationales Turnier | Karlsruhe | Ringen | Freistil | 63 kg | U18 | 3 | 3/1 |
| 12.10.08 | Rems-Murr- Meisterschaften | Backnang | Ringen | Freistil | 63 kg | U18 | 1 | 2/0 |
| 08.06.08 | Bezirksmeister- schaften | Korb | Ringen | Greco | 58 kg. | U16 | 1 | 2/0 |
| 27.04.08 | Stuttgart Open | Stuttgart | Ringen | Freistil | 58 kg. | U16 | 1 | 4/0 |
| 06.04.08 | Deutsche Meisterschaft | Goldbach | Ringen | 54 kg. | U16 | 9 | 2/2 | |
| 01.03.08 | Deutsche Meisterschaft | Lüneburg | Sambo | 55 kg. | U17 | 1 | 2/0 | |
| 16.02.08 | Württembergische Landesmeisterschaft | Schorndorf | Ringen | greco | 54 kg. | U16 | 3 | 4/2 |
| 09.02.08 | Württembergische Landesmeisterschaft | Asperg | Ringen | Freistil | 54 kg. | U16 | 1 | 5/0 |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Klasse | Platz | S/N* |
| 25.11.07 | Internationales Turnier | Ludwigshafen | Ringen | Freistil | 54 kg. | U18 | 5 | 2/2 |
| 30.09.07 | Rems-Murr- Meisterschaften | Winterbach | Ringen | Greco | 55 kg | U16 | 3 | 0/2 |
| 16.06.07 | Bezirksmeister- schaften | Stuttgart | Ringen | Freistil | 56 kg. | U16 | 2 | 2/1 |
| 03.02.07 | Württembergische Landesmeisterschaft | Winterbach | Ringen | Freistil | 46 kg. | U16 | 3 | 3/3 |
| 10.02.07 | Württembergische Landesmeisterschaft | Mühlheim/Donau | Ringen | griech.-röm. | 50 kg. | U16 | 5 | 2/2 |
| Datum | Bezeichung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Klasse | Platz | S/N* |
| 19.11.06 | Nationales Ostalb-Turnier | Aalen | Ringen | Freistil | 50 kg. | U14 | 1 | 4/0 |
| 05.11.06 | Internationaler Großer Preis der Stadt Karlsruhe | Karlsruhe | Ringen | Freistil | 50 kg. | U14 | 1 | 5/0 |
| 25.06.06 | Rems-Murr- Meisterschaften | Schorndorf | Ringen | Freistil | 46 kg. | U 16 | 2 | 0/2 |
| 14.05.06 | Bezirksmeister- schaften | Holzgerlingen | Ringen | Greco | 50 kg. | U14 | 1 | 2/0 |
| 21/23.04.06 | Deutsche Meisterschaften | Laudenbach | Ringen | Freistil | 46 kg. | U 14 | 5 | 3/2 |
| 02.04.06 | Bundesoffenes Turnier | Rommelshausen | Ringen | Freistil | 50 kg. | U14 | 1 | 4/0 |
| 19.02.06 | Württembergische Landesmeisterschaften | Lauffen a.N. | Ringen | Greco | 46 kg. | U14 | 2 | 3/2 |
| 12.02.06 | Württembergische Landesmeisterschaften | Ellwangen | Ringen | Freistil | 46 kg. | U14 | 1 | 4/0 |
| 22.11.06 | Stuttgart Open | Stuttgart | Ringen | Freistil | 46 kg. | U14 | 2 | 3/1 |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Klasse | Platz | S/N* |
| 13.11.05 | Internationales Turnier | Aalen | Ringen | Freistil | 46 kg. | U14 | 4 | 2/2 |
| 02.10.05 | Rems-Murr Meisterschaften | Korb | Ringen | greco | 46 kg. | U16(!) | 2 | 2/1 |
| 26.06.05 | Nationales Turnier | Schorndorf | Ringen | Freistil | 42 kg. | U14 | 1 | 4/0 |
| 30.04.05 | Württembergische Mannschafts- meisterschaften | Esslingen | Judo | 46 kg. (!) | U14 | 7 | 2/2 | |
| 29.04.05 | Vereinsmeister- schaften | Backnang | Judo | 42 kg. | U14 | 2 | 2/1 | |
| 20.02.05 | Württembergische Meisterschaften | Winterbach | Ringen | greco | 42 kg. | U14 | -- | 0/2 |
| 13.02.05 | Württembergische Meisterschaften | Sulgen | Ringen | Freistil | 42 kg. | U14 | 3 | 3/2 |
| 16.01.05 | Stuttgart Open | Holzgerlingen | Ringen | Freistil | 42 kg. | U14 | 3 | 3/2 |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Klasse | Platz | S/N* |
| 05.12.04 | Nationales Turnier | Köngen | Ringen | Freistil | 42 kg. | D-Jgd. | 3 | 4/2 |
| 21.11.04 | Rems-Murr- Meisterschaft | Fellbach | Ringen | Freistil | 42 kg. | C-Jgd.! | 1 | 5/0 |
| 20.11.04 | Baden-Württemberg- ische Meisterschaft | Hockenheim | Judo | 38 kg. | U 13 | 7 | 2/2 | |
| 14.11.04 | Nationales Turnier | Ehningen | Ringen | Greco | 38 kg. | D-Jgd. | 1 | 6/0 |
| 07.11.04 | Großer Preis der Stadt Karlsruhe | Karlsruhe | Ringen | Freistil | 38 kg. | D-Jgd. | 8 | 2/2 |
| 24.10.04 | Württembergische Meisterschaften | Kirchheim | Judo | 38 kg. | U 13 | 3 | 4/1 | |
| 10.10.04 | Nordwürttemberg- ische Meisterschaften | Backnang | Judo | 38 kg. | U 13 | 5** | 3/2 | |
| 02.10.04 | Bezirksmeister- schaften | Besigheim | Judo | 38 kg. | U 13 | 3 | 3/1 | |
| 26.09.04 | Nationales Turnier | Aldingen | Ringen | Freistil | 38 kg. | D-Jgd. | 2 | 4/2 |
| 04.07.04 | Ostalbmeister- schaften | Heubach | Judo | 38 kg. | U 13 | 2 | 3/1 | |
| 12.06.04 | Nationales Turnier | Schorndorf | Ringen | Freistil | 38 kg. | D-Jgd. | 4 ** | 3/1 |
| 06.06.04 | Nationales Turnier | Leinfelden | Judo | 38 kg. | U 13 | 3 | 4/1 | |
| 16.05.04 | Württembergische Landesmeister- schaften | Pattonville | Sambo | 38 kg. | U 15 (!) | 2 | 0/1 | |
| 15.05.04 | Bundesoffenes Turnier | Rommelshausen | Ringen | Freistil | 38 kg. | D-Jgd. | 1 | 5/0 |
| 27.03.04 | Bundesoffenes Turnier | Pfungstadt | Judo | 35 kg. | U13 | 3 | 5/1 | |
| 21.03.04 | Bezirksmann- schaftsmeister- schaften | S-Weilimdorf | Ringen | Greco | 38 kg. | C/D | 1 | 1/0 |
| 13.03.04 | Nationales Turnier | Korb | Ringen | Freistil | 38 kg. | D-Jgd. | 2 | 4/1 |
| 05.03.04 | Vereinsmeister- schaften | Backnang | Judo | 36 kg. | U 13 | 1 | 4/0 | |
| 29.02.04 | Landesmann- schaftsmeister- schaften U 13 | Nürtingen | Judo | 35 kg. | U 13 | 2 | 2/2 | |
| 14.02.04 | Nord-Württem- bergische Landes- mannschafts- meisterschaft | Holzgerlingen | Judo | 38 kg. | U 13 | 3 | 2/2 | |
| 01.02.04 | Bezirksmann- schaftsmeister- schaften | Ilsfeld | Judo | 35 kg. | U 13 | 5 | 4/0 | |
| 17.01.04 | Bezirksmeister- schaften | Musberg | Ringen | Freistil | 34 kg. | D-Jgd. | 2 | 4/1 |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Klasse | Platz | S/N* |
| 07.12.03 | Nationales Turnier | Köngen | Ringen | Freistil | 34 kg. | E-Jgd. | 1 | 3/0 |
| 09.11.03 | Nationales Turnier | Aalen | Ringen | Freistil | 34 kg. | D/Jgd. | 4 | 3/2 |
| 02.11.03 | Internationaler Großer Preis der Stadt Karlsruhe | Karlsruhe | Ringen | Freistil | 34 kg. | D-Jgd. | 2 | 4/1 |
| 26.10.03 | Württembergische Landesmannschaft- meisterschaft U 11 | Leinfelden | Judo | 38 kg. | U 11 | 9 | 2/1 | |
| 12.10.03 | Nordwürttem- bergische Mann- schaftsmeister- schaft U 11 | Bietigheim | Judo | 38 kg. | U 11 | 7 | 4/0 | |
| 28.09.03 | Bezirksmann- schaftsmeister- schaften U 11 | Besigheim | Judo | 35 kg. | U 11 | 5 | 5/0 | |
| 13.07.03 | Württembergische Landesmeister- schaften | Esslingen | Judo | 35 kg. | U 11 | 1 | 4/0 | |
| 06.07.03 | Nord-Württem- bergische Meister- schaften | Fellbach | Judo | 35 kg. | U 11 | 3 | 4/1 | |
| 29.06.03 | Bezirksmeister- schaften | Besigheim | Judo | 35 kg. | U 11 | 1 | 5/0 | |
| 18.05.03 | Nationales Turnier | Stuttgart | Ringen | Freistil | 34 kg. | E-Jgd. | 1 | 3/0 |
| 17.05.03 | offene Ostalb- meisterschaften | Heubach | Judo | 36 kg. | U 13 | 2 | 3/2 | |
| 19.04.03 | Internationales Turnier | München | Ringen | Freistil | 34 kg. | E-Jgd. | 4 | 3/2 |
| 13.04.03 | Internationales Turnier | Urloffen | Ringen | Freistil | 34 kg. | D-Jgd. | 12 | 1/2 |
| 23.03.03 | Frühlingsturnier Mannschaft U 11 | Böblingen | Judo | 35 kg. | U 11 | - - | 4/0 | |
| 19.01.03 | Bezirksmeisterschaften | Ehningen | Ringen | Freistil | 34 kg. | D-Jgd. | 2 * | 4/1 |
* S/N = persönliche Siege / Niederlagen
* Bei den Bezirksmeisterschaften 2003 "Stuttgart-Open",
ging Christian (E-Jgd), in der D-Jugend an den Start und
rückte freiwillig eine Gewichtsklasse hoch. Mit Fabio Herzog
(AV Sulgen) stammt der Turniersieger nicht aus dem Be-
zirk, weswegen Christian als Bezirksmeister gewertet wurde.
| Datum | Bezeichnung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Platz | S/N |
| 30.11.02 | Badische Landesmann- schaftsmeisterschaften | Ortenberg | Judo | 35 kg (!) | 3 | 2/2 | |
| 17.11.02 | Internationales Turnier | Pforzheim | Ringen | Greco | 31 kg. | 1 | 3/0 |
| 16.11.02 | Südbadische Mannschafts- meisterschaften | March/Breisgau | Judo | 35 kg (!) | 3 | 3/1 | |
| 20.10.02 | Internationales Turnier | Hofstetten | Ringen | Freistil | 31 kg. | 1 | 4/0 |
| 29.09.02 | 13. Emil-Schüler- Gedächtnisturnier | Freiburg | Ringen | Freistil | 31 kg. | 1 | 3/0 |
| 22.06.02 | Südbadische Judo- Vielseitigkeits- meisterschaften | Grenzach-Wyhlen | Judo | 30 kg. | 1 | 40 Punkte | |
| 25.05.02 | Internationales Turnier | Pirmasens | Ringen | Freistil | 31 kg. | 1 | 2/0 |
| 20.04.02 | Südbadische Meisterschaften | Freiburg | Judo | 30 kg. | 3 | 4/1 | |
| 14.04.02 | Internationales Turnier | Herrlisheim (F) | Ringen | Freistil | 32 kg. | 2 | 3/2 |
| 13.04.02 | Bezirksmeister- schaften | Offenburg | Judo | 32 kg. | 1 | 3/0 | |
| 24.03.02 | Internationales Turnier | Urloffen | Ringen | Freistil | 31 kg. | 1 | 4/0 |
| 23.02.02 | Südbadische Meisterschaften | Altenheim | Ringen | Freistil | 29 kg. | 1 | 4/0 |
| 16.02.02 | Südbadische Meisterschaften | Appenweier | Ringen | Greco | 29 kg. | 1 | 4/0 |
| 20.01.02 | Bezirksmeister- schaften | Kappel a. Rhein | Ringen | Greco | 29 kg. | 1 | 3/0 |
| 13.01.02 | Bezirksmeister- schaften | Mühlenbach | Ringen | Freistil | 29 kg. | 1 | 2/0 |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Platz | S/N |
| 25.11.01 | Internationales Turnier | Ludwigs- hafen | Ringen | Freistil | 29 kg. | 1 | 7/0 |
| 17.11.01 | Ortenau- Pokalturnier | Kippenheim- weiler | Judo | 30 kg. | 3 | 3/1 | |
| 04.11.01 | Internationales Turnier | Renchen | Ringen | Freistil | 29 kg. | 1 | 5/0 |
| 28.10.01 | Internationales Turnier | Taisersdorf | Ringen | Freistil | 29 kg. | 3 | 4/1 |
| 21.10.01 | Internationales Turnier | Hofstetten | Ringen | Freistil | 29 kg. | 1 | 5/0 |
| 14.10.01 | Bundesoffenes Turnier | Fahrenbach | Ringen | Freistil | 31 kg. | 3 | 4/1 |
| 13.10.01 | Badische Meister- schaften Mannschaft | Titisee-Neustadt | Judo | 30 kg. | 1 | ||
| 30.09.01 | Internationales Turnier | Freiburg | Ringen | Freistil | 29 kg. | 3 | 4/1 |
| 29.09.01 | Südbadische Meister- schaften Mannschaft | Freiburg | Judo | 30 kg. | 1 | ||
| 16.09.01 | Internationales Turnier | Mühlenbach | Ringen | Freistil | 29 kg. | 1 | 6/0 |
| 05.08.01 | Internationales Turnier | Klarenthal | Ringen | Freistil | 29 kg. | 2 | 3/1 |
| 17.06.01 | Internationales Turnier | Riegelsberg | Ringen | Freistil | 29 kg. | 4 | 3/2 |
| 16.06.01 | Badische Landes- meisterschaft | Hemsbach | Judo | 28 kg. | -- | 1/2 | |
| 03.06.01 | Internationales Turnier | Hoenheim (F) | Ringen | Greco | 29 kg. | 2 | 2/0 |
| 26.05.01 | Internationales Turnier | Pirmasens | Ringen | Freisteil | 29 kg. | 1 | 5/0 |
| 20.05.01 | Internationales Turnier | Zell im Wiesental | Ringen | Freistil | 29 kg. | 3 | 3/1 |
| 19.05.01 | Südbadische Meisterschaften | Freiburg | Judo | 28 kg. | 3 | 3/1 | |
| 13.05.01 | Internationales Turnier | Gries (F) | Ringen | Freistil | 28 kg. | 1 | 3/0 |
| 06.05.01 | Internationales Turnier | Urloffen | Ringen | Freistil | 29 kg. | 1 | 4/0 |
| 05.05.01 | Bezirksmeister- schaften | Neuried | Judo | 28 kg. | 2 | 3/1 | |
| 25.03.01 | Internationales Turnier | Singen | Ringen | Freistil | 27 kg. | 2 | 5/1 |
| 03.03.01 | Südbadische Meisterschaften | Lahr | Ringen | Greco | 27 kg. | 4 | 3/2 |
| 17.02.01 | Südbadische Meisterschaften | Konstanz | Ringen | Freistil | 27 kg. | 2 | 4/2 |
| 21.01.01 | Bezirksmeister- schaften | Hofstetten | Ringen | Freistil | 27 kg. | 2 | 5/1 |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Platz | S/N |
| 18.11.00 | Ortenau- Pokalturnier | Kippenheim- weiler | Judo | 28 kg. | 1 | 3/0 | |
| 05.11.00 | Internationales Turnier | Renchen | Ringen | Freistil | 27 kg. | 11 | 1/2 |
| 08.10.00 | Internationales Turnier | Kollnau | Ringen | Freistil | 27 kg. | 4 | 2/2 |
| 24.09.00 | Internationales Turnier | Mühlenbach | Ringen | Freistil | 25 kg. | 6 | 1/3 |
| 25.06.00 | Internationales Turnier | Moosch (F) | Ringen | Freistil | 26 kg. | 4 | 1/3 |
| 18.06.00 | Internationales Turnier | Riegelsberg | Ringen | Freistil | 25 kg. | 8 | 1/2 |
| 28.05.00 | Internationales Turnier | Zell im Wiesental | Ringen | Freistil | 25 kg. | 8 | 1/2 |
| 21.05.00 | Internationales Turnier | Graben-Neudorf | Ringen | Freistil | 25 kg. | 4 | 2/2 |
| 14.05.00 | Internationales Turnier | Gries (F) | Ringen | Freistil | 24 kg. | 1 | 3/0 |
| 07.05.00 | Internationales Turnier | Urloffen | Ringen | Freistil | 25 kg. | 4 | 3/2 |
| 19.03.00 | Internationales Turnier | Singen | Ringen | Freistil | 25 kg. | 9 | 0/2 |
| 19.02.00 | Südbadische Meisterschaften | Freiburg | Ringen | Freistil | 25 kg. | 17 | 0/2 |
| 23.01.00 | Bezirksmeister- schaften | Altenheim | Ringen | Greco | 25 kg. | 7 | 1/2 |
| 16.01.00 | Bezirksmeister- schaften | Waldkirch | Ringen | Freistil | 23 kg. | 3 | 4/1 |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Platz | S/N |
| 07.11.99 | Internationales Turnier | Renchen | Ringen | Freistil | 23 kg. | 8 | 1/2 |
| 30.10.99 | Internationales Turnier | Taisersdorf | Ringen | Freistil | 21 kg. | 2 | 2/1 |
| 17.10.99 | Internationales Turnier | Hofstetten | Ringen | Freistil | 23 kg. | 4 | 2/2 |
| 27.06.99 | Internationales Turnier | Kollnau | Ringen | Freistil | 23 kg. | 4 | 1/3 |
| 06.06.99 | Internationales Turnier | Brombach | Ringen | Freistil | 23 kg. | 4 | 0/2 |
| 25.04.99 | Internationales Turnier | Urloffen | Ringen | Freistil | 21 kg. | 6 | ?? |
| 24.01.99 | Bezirksmeister- schaften | Appenweier | Ringen | Greco | 21 kg. | 5 | ?? |
| 17.01.99 | Bezirksmeister- schaften | Vörstetten | Ringen | Freistil | 21 kg. | 4 | ?? |
| 03.01.99 | Fußball- turnier | Appenweier | Fußball | Halle | 1 | ?? |
| Datum | Bezeichnung | Ort | Sportart | Stilart | Gewicht | Platz | S/N |
| 08.11.98 | Internationales Turnier | Renchen | Ringen | Freistil | 21 kg. | 7 | ?? |
| 25.10.98 | Internationales Turnier | Taisersdorf | Ringen | Freistil | 21 kg. | 16 | 0/2 |
| 18.10.98 | Internationales Turnier | Hofstetten | Ringen | Freistil | 19 kg. | 1 | 4/0 |
| 10.05.98 | Internationales Turnier | Urloffen | Ringen | Freistil | 19 kg. | 5 | ?? |